Preposlať Benq-Siemens EF91
Benq-Siemens EF91
Galéria Benq-Siemens EF91
Fotografie mobilov Benq-Siemens EF91
Základné údaje Benq-Siemens EF91
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Benq-Siemens | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Benq-Siemens EF91 | ||
| Hmotnosť | 100 g | |
| Farba telefónu | biela, čierna, strieborná | |
| Rozmery | 92 × 47 × 24 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Uvedenie na trh | 2006-02-01 | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony | |
| Hardware Benq-Siemens EF91 | ||
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band, WCDMA, HSDPA | |
| Stereo reproduktory | Nie | |
| Plnohodnotná klávesnica | Nie | |
| Batéria Benq-Siemens EF91 | ||
| Pohotovosť | 320 h | |
| Kapacita batérie | 1000 mAh | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Doba hovoru | 5 h | |
| Displej Benq-Siemens EF91 | ||
| Počet farieb druhého displeja | 65 000 | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 240 × 320 bodů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | 96 x 64 pixelů | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | 2" | |
| Uhlopriečka druhého displeja | N/A (OLED) | |
| Počet displejov | 2 | |
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 262 tisíc barev | |
| Paměť telefonu Benq-Siemens EF91 | ||
| Pamäťové karty | Micro SD | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 32 MB | |
| Digitální fotoaparát Benq-Siemens EF91 | ||
| Rozlíšenie snímača | 3,15 MPx | |
| Max. dĺžka videa | podle volné paměti | |
| Samospúšť | Áno | |
| Vypnutie zvuku spúšte | - | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | 240 x 320 | |
| Automatické ostrenie | Áno | |
| Držanie ako fotoaparát | - | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | áno | |
| Zoom pri natáčaní videa | - | |
| Max. rozlíšenie fotografií | 2048 x 1536 | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | Nie | |
| Nočný režim | - | |
| Data Benq-Siemens EF91 | ||
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | WAP, Prehliadač internetu, WCDMA | |
| HSUPA | Nie | |
| HSDPA | Áno | |
| Rozhranie Benq-Siemens EF91 | ||
| Rozhranie | USB, Bluetooth | |
| PDA funkcie Benq-Siemens EF91 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Opakované udalosti v kalendári, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Kalkulačka, Stopky, Konvertor | |
| Budík Benq-Siemens EF91 | ||
| Aj pri vypnutom telefóne | - | |
| Opakovaný | Áno | |
| Budík | Áno | |
| Médiá a zábava Benq-Siemens EF91 | ||
| Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa | |
| Vyzvánění Benq-Siemens EF91 | ||
| Možnosti vyzváňania | Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine) | |
| Druhy vyzváňaní Benq-Siemens EF91 | ||
| Druhy vyzváňaní | Polyfonické, Vibračné, Mp3 zvonenie | |
| Adresár Benq-Siemens EF91 | ||
| Adresár | Nemá vnútorný adresár | |
| Možnosti správ Benq-Siemens EF91 | ||
| Možnosti správ | SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
| Další vlastnosti a možnosti Benq-Siemens EF91 | ||
| Ďalšie vlastnosti | Hlasové vytáčanie, Hlasné handsfree, Videotelefonovanie | |
| Obsah balení nového mobilu Benq-Siemens EF91 | ||
| Obsah balenia | - | |
Plusy a mínusy
podpora 3G sítí a datových přenosů HSDPA
USB a Bluetooth
3 Mpix fotoaparát s autofokusem
chybí podpora EDGE
fotoaparát bez blesku
Súvisiaci Benq-Siemens EF91
Hodnotenie Benq-Siemens EF91
Hodnotenie mobilov Benq-Siemens EF91
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
19.2.2009 13:36
12.2.2009 21:08
05.2.2009 12:31
31.1.2009 22:42
30.1.2009 19:20
26.1.2009 21:02
23.1.2009 12:29
07.1.2009 07:23
25.12.2008 11:47
21.12.2008 18:35
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























